Mannschaft | Anderssohn, Holger | SV Wiefelstede 1893 I | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 1843 | 2 | Silber | ||||
Mannschaft | Anderssohn, Holger | SV Wiefelstede 1893 I | 1.35.14 | 100m KK | Herren III | 858 | 3 | Bronze | ||||
Einzel | Bocklage, Ursula | SSG Rechterfeld | 1.41.73 | 50m KK-Gewehr Auflage | Seniorinnen II | 308,3 | 3 | Bronze | ||||
Mannschaft | Böhme, André | SV Wiefelstede 1893 I | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 1843 | 2 | Silber | ||||
Mannschaft | Böhme, André | SV Wiefelstede 1893 I | 1.35.14 | 100m KK | Herren III | 858 | 3 | Bronze | ||||
Einzel | Deters, Bernd | SuS Schwichteler | 6.50.12 | Feldbogen | Compound Master | 375 | 3 | Bronze | ||||
Einzel | Focken, Tim | SV Etzhorn 1898 | 1.80.90 | KK-Liegendkampf | SH2/AB2 m/w m HM | 614,7 | 2 | Silber | ||||
Einzel | Focken, Tim | SV Etzhorn 1898 | 1.18.90 | Luftgewehr liegend | SH2/AB2 m/w m HM | 422,8 | 2 | Silber | ||||
Staffel | Grafe, Sebastian | BSV Bösel | 27:35.4 | Sommerbiathlon Staffel | Schüler männlich, 4,5 km | 27:35.4 | 2 | Silber | ||||
Mannschaft | Grote, Markus | WTC Oldenburger Münsterland | 3.40.80 | Flinte FITASC Universaltrap | Herren | 323 | 2 | Silber | ||||
Einzel | Hempen, Sabine | BSV Bösel | 1.36.71 | 100m KK-Gewehr Auflage | Seniorinnen II | 315,4 | 3 | Bronze | ||||
Einzel | Hilmer, Christin Michelle | Jade JWC Wilhelmshaven | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I | 114 | 3 | Bronze | ||||
Mannschaft | Hubbermann, Lena | WTC Oldenburger Münsterland | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I | 291 | 3 | Bronze | ||||
Mannschaft | Hubbermann, Lena | WTC Oldenburger Münsterland | 3.40.80 | Flinte FITASC Universaltrap | Herren | 323 | 2 | Silber | ||||
Einzel | Hubbermann, Lena | WTC Oldenburger Münsterland | 3.40.81 | Flinte FITASC Universaltrap | Damen | 105 | 1 | Gold | ||||
Mannschaft | Huesmann, August | SSG Angelbeck | 1.36.70 | 100m KK-Gewehr Auflage | Senioren I | 941,6 | 3 | Bronze | ||||
Mannschaft | Huesmann, Silvia | SSG Angelbeck | 1.36.70 | 100m KK-Gewehr Auflage | Senioren I | 941,6 | 3 | Bronze | ||||
Einzel | Huesmann, Silvia | SV Etzhorn 1898 | 1.30.90 | Zimmerstutzen | SH2/AB2 m/w m HM | 288 | 1 | Gold | ||||
Mannschaft | Hummler, Marco | SV Wiefelstede 1893 I | 1.35.14 | 100m KK | Herren III | 858 | 3 | Bronze | ||||
Mannschaft | Klapheck, Christoph | WTC Oldenburger Münsterland | 3.40.80 | Flinte FITASC Universaltrap | Herren | 323 | 2 | Silber | ||||
Einzel | Klapheck, Christoph | WTC Oldenburger Münsterland | 3.40.82 | Flinte FITASC Universaltrap | Senioren | 110 | 1 | Gold | ||||
Mannschaft | Konen, Marlene | BSV Bösel | Sommerbiathlon Staffel | Schüler weiblich, 4,5 km | 31:20.6 | 2 | Silber | |||||
Staffel | Lübbers, Rike | BSV Bösel | Sommerbiathlon Staffel | Jugend weiblich, 7,2 km | 45:58.2 | 3 | Bronze | |||||
Einzel | Mammen, Mona | BSV Bösel | Sommerbiathlon | Schüler weiblich, 2,4 km | 12:10.1 | 1 | Gold | |||||
Einzel | Mammen, Mona | BSV Bösel | Sommerbiathlon | Schüler weiblich, 3,2 km | 18:45.6 | 2 | Silber | |||||
Mannschaft | Mammen, Mona | BSV Bösel | Sommerbiathlon Staffel | Schüler weiblich, 4,5 km | 31:20.6 | 2 | Silber | |||||
Einzel | Mudra Louis | Jade Wurftaubenclub Wilhelmshaven | 3.40.88 | Flinte FITASC Universaltrap | Junioren | 102 | 2 | Silber | ||||
Mannschaft | Rüchel, Alesjia | BSV Bösel | Sommerbiathlon Staffel | Schüler weiblich, 4,5 km | 31:20.6 | 2 | Silber | |||||
Mannschaft | Scheele-Middelbeck, Hiltrud | WTC Oldenburger Münsterland | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I | 291 | 3 | Bronze | ||||
Mannschaft | Scheibel, Andreas | SSG Angelbeck | 1.36.70 | 100m KK-Gewehr Auflage | Senioren I | 941,6 | 3 | Bronze | ||||
Einzel | Schwarting, Georg | Jade Wurftaubenclub Wilhelmshaven | 3.40.86 | Flinte FITASC Universaltrap | Master | 88 | 3 | Bronze | ||||
Einzel | Siebert, Jens | BS Delmenhorst | 6.40.12 | Feldbogen | Blankbogen Master | 288 | 2 | Silber | ||||
Mannschaft | Sieve, Johanna | WTC Oldenburger Münsterland | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I | 291 | 3 | Bronze | ||||
Mannschaft | Storck, Christoph | SV Wiefelstede 1893 I | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 1843 | 2 | Silber | ||||
Einzel | Storck, Christoph | SV Wiefelstede 1893 | 1.80.14 | KK-Liegendkampf | Herren III | 618,2 | 2 | Silber | ||||
Staffel | Stukenborg, Pia | BSV Bösel | Sommerbiathlon Staffel | Jugend weiblich, 7,2 km | 45:58.2 | 3 | Bronze | |||||
Mixed Team | Tuschar, Fabien | SV Sandkrug | Target Sprint – Mixed Team | Junioren | 16:15,70 | 3 | Bronze | |||||
Einzel | Winkler, Niklas | SV Sandkrug | Target Sprint | Schüler | 10:50:40 | 1 | Gold | |||||
Einzel | Winkler, Niklas | SV Sandkrug | Target Sprint Trophy | Schüler | 1 | Gold | ||||||
Single Mixed | Winkler, Niklas | SV Sandkrug | Target Sprint Trophy – Single Mixed | Schüler | 1 | Gold | ||||||
Einzel | Witte, Petra | SSV Adelheide | Sommerbiathlon | Damen III, 3 km | 21:17.5 | 3 | Bronze | |||||
Einzel | Wulfers, Antonius | WTC Oldenburger Münsterland | Flinte FITASC Compak-Sporting | Senioren | 171 | 3 | Bronze |
Geschäftsstelle
Hörneweg 157
26129 Oldenburg
Telefon: 0441 – 50 90 375 / Fax: 50 98 633
Ansprechpartner / Email
Öffnungszeiten
Mittwochs von 16 bis 19 Uhr.